| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403020101 | 塑料导爆管 | 3m/条 | 条 | 2019-05-01 | 3.10 | 3.50 | 
| 3227010001 | 肥料 | kg | 2019-05-01 | 0.44 | 0.50 | |
| 3015020018 | 信息模块 | 语音 | 个 | 2019-05-01 | 15.38 | 17.38 | 
| 3015020017 | 信息模块 | 六类 | 个 | 2019-05-01 | 29.91 | 33.80 | 
| 3015020016 | 信息模块 | 超五类 | 个 | 2019-05-01 | 15.38 | 17.38 | 
| 3015020015 | 多模光纤模块 | 国产 | 台 | 2019-05-01 | 949.57 | 1073.02 | 
| 3015020014 | 单模光纤模块 | 国产 | 台 | 2019-05-01 | 980.34 | 1107.79 | 
| 3015020013 | 光纤交换机 | 国产 千兆48口 | 台 | 2019-05-01 | 15600.00 | 17628.00 | 
| 3015020012 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2019-05-01 | 7760.00 | 8768.80 | 
| 3015020011 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2019-05-01 | 5890.00 | 6655.70 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |