| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829010060 | 同轴电缆 | SYWV-75-7 | m | 2019-05-01 | 2.71 | 3.06 |
| 2829010050 | 同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 2019-05-01 | 1.68 | 1.89 |
| 2829010040 | 同轴电缆 | SYV-75-7 | m | 2019-05-01 | 3.59 | 4.06 |
| 2829010030 | 同轴电缆 | SYV-75-5 | m | 2019-05-01 | 2.54 | 2.87 |
| 2825020108 | 多模光缆 | 48芯 | m | 2019-05-01 | 28.63 | 32.35 |
| 2825020107 | 多模光缆 | 36芯 | m | 2019-05-01 | 19.68 | 22.24 |
| 2825020106 | 多模光缆 | 24芯 | m | 2019-05-01 | 13.05 | 14.75 |
| 2825020105 | 多模光缆 | 16芯 | m | 2019-05-01 | 8.77 | 9.91 |
| 2825020104 | 多模光缆 | 12芯 | m | 2019-05-01 | 7.12 | 8.05 |
| 2825020103 | 多模光缆 | 8芯 | m | 2019-05-01 | 5.22 | 5.90 |
|
跳至
页
|