您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021233475 预拌非泵送细石混凝土 C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2025-05-27 381.29 392.73
8021233470 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2025-05-27 368.25 379.29
8021233465 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2025-05-27 358.38 369.13
8021233460 预拌非泵送细石混凝土 C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2025-05-27 344.69 355.03
8021220010 预拌非泵送水下混凝土 C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-27 432.70 445.68
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-27 420.47 433.08
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-27 393.49 405.30
8021220007 预拌非泵送水下混凝土 C30 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-27 382.17 393.64
8021220006 预拌非泵送水下混凝土 C25 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-27 371.15 382.29
8021220005 预拌非泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-27 434.33 447.36
跳至   页