您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 m³ 2026-11-03 1503.13 1698.53
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 m³ 2026-11-03 1503.13 1698.53
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 m³ 2026-11-03 1148.70 1298.03
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 m³ 2026-11-03 1148.70 1298.03
8025010070 细粒式沥青混凝土 AC-10 C 碎石 m³ 2026-11-03 1183.37 1337.21
8025010070 细粒式沥青混凝土 AC-10 C 碎石 m³ 2026-11-03 1183.37 1337.21
8021340004 预拌路面抗折混凝土 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm m³ 2026-11-03 377.04 426.05
8021340004 预拌路面抗折混凝土 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm m³ 2026-11-03 377.04 426.05
8021340003 预拌路面抗折混凝土 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm m³ 2026-11-03 366.41 414.05
8021340003 预拌路面抗折混凝土 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm m³ 2026-11-03 366.41 414.05
跳至   页