您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0409250370 种植土 2018-11-01 53.40 55.00
0405160001 碎石 Φ5-15 2018-11-01 126.21 130.00
0405150250 碎石 Φ5-40 2018-11-01 126.21 130.00
0405150230 碎石 2018-11-01 126.21 130.00
0403230200 天然中砂 2018-11-01 145.63 150.00
0403230185 海砂 2018-11-01 82.52 85.00
0403210170 机制砂 2018-11-01 106.80 110.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2018-11-01 130.10 134.00
0403170140 中砂 2018-11-01 130.10 134.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2018-11-01 130.10 134.00
跳至   页