编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-10-08 | 384.02 | 395.54 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-10-08 | 369.69 | 380.78 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-10-08 | 820.53 | 845.14 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-10-08 | 689.66 | 710.35 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-10-08 | 643.59 | 662.90 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2024-10-08 | 413.98 | 467.79 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2024-10-08 | 404.12 | 456.65 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2024-10-08 | 394.27 | 445.53 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2024-10-08 | 388.90 | 439.45 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2024-10-08 | 379.43 | 428.76 |
跳至
页
|