编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0103120001 | 冷拔钢丝 | Φ4 | t | 2018-09-01 | 4821.55 | 5593.00 |
0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2018-09-01 | 4.36 | 5.06 |
0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2018-09-01 | 4.78 | 5.55 |
0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2018-09-01 | 3974.14 | 4610.00 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2018-08-31 | 500.00 | 580.00 |
0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2018-08-31 | 483.00 | 560.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2018-08-31 | 477.00 | 553.00 |
0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2018-08-31 | 464.00 | 538.00 |
0109060011 | 圆钢 | Φ16 | t | 2018-08-31 | 4267.00 | 4950.00 |
0109060008 | 圆钢 | Φ6 | t | 2018-08-31 | 4181.00 | 4850.00 |
跳至
页
|