| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303150240 | 磁性门碰 | 套 | 2018-07-01 | 21.55 | 25.00 | |
| 0303090110 | 网门合页 | 110-55 | 副 | 2018-07-01 | 18.97 | 22.00 |
| 0303030050 | 不锈钢铰链 | 127 | 个 | 2018-07-01 | 21.55 | 25.00 |
| 0301753950 | 高强螺栓 | kg | 2018-07-01 | 6.72 | 7.80 | |
| 0231070090 | 玻璃纤维布 | ㎡ | 2018-07-01 | 3.02 | 3.50 | |
| 0227080001 | 土工布 | 350G | ㎡ | 2018-07-01 | 9.48 | 11.00 |
| 0227070110 | 土工布 | 300G | ㎡ | 2018-07-01 | 6.47 | 7.50 |
| 0217010040 | 有机玻璃 | 8 | ㎡ | 2018-07-01 | 206.90 | 240.00 |
| 0217010030 | 有机玻璃 | 6 | ㎡ | 2018-07-01 | 125.00 | 145.00 |
| 0161310240 | 铁件 | 综合 | t | 2018-07-01 | 5015.52 | 5818.00 |
|
跳至
页
|