| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703010140 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 2018-03-01 | 48.50 | 56.75 |
| 1703010130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 2018-03-01 | 37.78 | 44.20 |
| 1703010100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 2018-03-01 | 30.08 | 35.19 |
| 1703010090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2018-03-01 | 22.69 | 26.55 |
| 1703010070 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2018-03-01 | 17.92 | 20.97 |
| 1703010060 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2018-03-01 | 14.90 | 17.43 |
| 1703010050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 2018-03-01 | 11.52 | 13.48 |
| 1703010040 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2018-03-01 | 8.11 | 9.49 |
| 1703010030 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 2018-03-01 | 6.40 | 7.48 |
| 1701030640 | 焊接钢管 | DN350 | m | 2018-03-01 | 243.38 | 284.76 |
|
跳至
页
|