您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 420.50 433.12
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 394.32 406.15
8021220007 预拌非泵送水下混凝土 C30 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 383.78 395.29
8021220006 预拌非泵送水下混凝土 C25 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 373.49 384.70
8021220005 预拌非泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 433.28 446.28
8021220004 预拌非泵送水下混凝土 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 421.83 434.48
8021220003 预拌非泵送水下混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 395.59 407.46
8021220002 预拌非泵送水下混凝土 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 385.21 396.77
8021220001 预拌非泵送水下混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2024-08-27 374.92 386.17
8021214375 预拌泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm 2024-08-27 456.79 470.49
跳至   页