 
 
| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190510 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2017-09-01 | 264.23 | 272.16 | 
| 5035020001 | 排气扇 | 300×300 | 台 | 2017-09-01 | 64.10 | 75.00 | 
| 5033030010 | 吊风扇 | 台 | 2017-09-01 | 81.20 | 95.00 | |
| 3609010001 | 广场砖 | 100×100 | ㎡ | 2017-09-01 | 51.28 | 60.00 | 
| 3605050120 | 人行道板 | 600×600×50 | 块 | 2017-09-01 | 5.13 | 6.00 | 
| 3605050110 | 人行道板 | 500×500×80 | 块 | 2017-09-01 | 4.02 | 4.70 | 
| 3605050100 | 人行道板 | 400×400×70 | 块 | 2017-09-01 | 3.16 | 3.70 | 
| 3605050090 | 人行道板 | 300×300×60 | 块 | 2017-09-01 | 2.39 | 2.80 | 
| 3605050080 | 人行道板 | 300×300×50 | 块 | 2017-09-01 | 2.22 | 2.60 | 
| 3605050070 | 人行道板 | 250×250×50 | 块 | 2017-09-01 | 0.94 | 1.10 | 
| 跳至 
                                     页  
                                     |