| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829010050 | 同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 2017-09-01 | 1.68 | 1.96 | 
| 2829010040 | 同轴电缆 | SYV-75-7 | m | 2017-09-01 | 3.59 | 4.20 | 
| 2829010030 | 同轴电缆 | SYV-75-5 | m | 2017-09-01 | 2.54 | 2.97 | 
| 2825020108 | 多模光缆 | 48芯 | m | 2017-09-01 | 27.65 | 32.35 | 
| 2825020107 | 多模光缆 | 36芯 | m | 2017-09-01 | 19.01 | 22.24 | 
| 2825020106 | 多模光缆 | 24芯 | m | 2017-09-01 | 12.61 | 14.75 | 
| 2825020105 | 多模光缆 | 16芯 | m | 2017-09-01 | 8.47 | 9.91 | 
| 2825020104 | 多模光缆 | 12芯 | m | 2017-09-01 | 6.88 | 8.05 | 
| 2825020103 | 多模光缆 | 8芯 | m | 2017-09-01 | 5.04 | 5.90 | 
| 2825020102 | 多模光缆 | 6芯 | m | 2017-09-01 | 4.15 | 4.85 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |