 
 
| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707020115 | 无缝钢管 | φ273 | kg | 2017-09-01 | 4.79 | 5.60 | 
| 1707020114 | 无缝钢管 | φ245 | kg | 2017-09-01 | 4.79 | 5.60 | 
| 1707020113 | 无缝钢管 | φ219 | kg | 2017-09-01 | 4.79 | 5.60 | 
| 1707020112 | 无缝钢管 | φ159 | kg | 2017-09-01 | 4.74 | 5.55 | 
| 1707020111 | 无缝钢管 | φ150 | kg | 2017-09-01 | 4.74 | 5.55 | 
| 1707020110 | 无缝钢管 | φ133 | kg | 2017-09-01 | 4.74 | 5.55 | 
| 1707020109 | 无缝钢管 | φ108 | kg | 2017-09-01 | 4.70 | 5.50 | 
| 1707020108 | 无缝钢管 | φ102 | kg | 2017-09-01 | 4.70 | 5.50 | 
| 1707020107 | 无缝钢管 | φ89 | kg | 2017-09-01 | 4.70 | 5.50 | 
| 1707020106 | 无缝钢管 | φ76 | kg | 2017-09-01 | 4.83 | 5.65 | 
| 跳至 
                                     页  
                                     |