 
 
| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2017-09-01 | 331.00 | 387.00 | 
| 0323030030 | 钢护筒 | t | 2017-09-01 | 4529.91 | 5300.00 | |
| 0307230590 | 塑料存水弯 | DN32 | 个 | 2017-09-01 | 2.99 | 3.50 | 
| 0307210500 | 地面扫除口 | DN150 | 个 | 2017-09-01 | 17.21 | 20.13 | 
| 0307210490 | 地面扫除口 | DN125 | 个 | 2017-09-01 | 12.99 | 15.20 | 
| 0307210480 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 2017-09-01 | 8.83 | 10.33 | 
| 0307210450 | 地面扫除口 | DN50 | 个 | 2017-09-01 | 3.89 | 4.55 | 
| 0307190420 | 地漏 | DN150 | 个 | 2017-09-01 | 16.92 | 19.80 | 
| 0307190410 | 地漏 | DN100 | 个 | 2017-09-01 | 7.35 | 8.60 | 
| 0307190390 | 地漏 | DN75 | 个 | 2017-09-01 | 4.70 | 5.50 | 
| 跳至 
                                     页  
                                     |