编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-07-23 | 385.72 | 397.29 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-07-23 | 371.67 | 382.82 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-07-23 | 825.89 | 850.66 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-07-23 | 692.93 | 713.72 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-07-23 | 647.14 | 666.55 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2024-07-23 | 412.46 | 466.08 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2024-07-23 | 403.07 | 455.47 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2024-07-23 | 393.69 | 444.87 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2024-07-23 | 388.31 | 438.79 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2024-07-23 | 379.30 | 428.61 |
跳至
页
|