您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025260007 改性沥青混凝土 AC-16C 2024-06-11 1121.34 1267.12
8025260006 改性沥青混凝土 AC-20C 2024-06-11 1035.08 1169.65
8025260005 改性沥青混凝土 AC-13C 2024-06-11 1207.60 1364.59
8025260004 改性沥青混凝土 AC-10C 2024-06-11 1250.73 1413.32
8025260003 改性沥青混凝土 SMA-16 2024-06-11 1225.24 1384.52
8025260002 改性沥青混凝土 SMA-13 2024-06-11 1282.64 1449.39
8025260001 改性沥青混凝土 SMA-10 2024-06-11 1353.39 1529.33
8025090950 沥青稳定碎石 ATB-25 碎石 2024-06-11 845.80 955.76
8025050400 粗粒式沥青混凝土 AC-30 C 碎石 2024-06-11 789.90 892.59
8025050340 粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石 2024-06-11 824.09 931.23
跳至   页