| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2026-05-20 | 1093.37 | 1235.50 |
| 8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-20 | 386.63 | 436.90 |
| 8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-20 | 376.51 | 425.45 |
| 8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-20 | 360.37 | 407.22 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-20 | 350.23 | 395.76 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-05-20 | 818.13 | 924.49 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-05-20 | 784.51 | 886.49 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-05-20 | 686.19 | 775.39 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-05-20 | 403.70 | 456.18 |
| 8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-05-20 | 392.72 | 443.77 |
|
跳至
页
|