| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2026-10-27 | 1172.51 | 1324.93 |
| 8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-10-27 | 377.04 | 426.05 |
| 8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-10-27 | 366.41 | 414.05 |
| 8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-10-27 | 349.50 | 394.93 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-10-27 | 338.92 | 382.98 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-10-27 | 810.53 | 915.90 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-10-27 | 776.78 | 877.76 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-10-27 | 677.56 | 765.64 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-10-27 | 391.48 | 442.37 |
| 8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-10-27 | 380.13 | 429.55 |
|
跳至
页
|