编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-11-07 | 372.10 | 383.26 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-11-07 | 833.96 | 858.98 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-11-07 | 696.72 | 717.62 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-11-07 | 650.69 | 670.21 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-11-07 | 420.92 | 475.64 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2023-11-07 | 411.01 | 464.44 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2023-11-07 | 401.11 | 453.25 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2023-11-07 | 395.30 | 446.69 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2023-11-07 | 385.79 | 435.94 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2023-11-07 | 373.20 | 421.72 |
跳至
页
|