编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2023-10-31 | 1047.72 | 1183.92 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-10-31 | 428.70 | 441.56 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-10-31 | 417.43 | 429.96 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-10-31 | 399.75 | 411.74 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-10-31 | 388.56 | 400.22 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2023-10-31 | 879.39 | 905.78 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2023-10-31 | 844.41 | 869.74 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2023-10-31 | 745.27 | 767.62 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2023-10-31 | 439.62 | 452.81 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2023-10-31 | 428.41 | 441.26 |
跳至
页
|