| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-11-03 | 330.15 | 373.07 |
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-11-03 | 330.15 | 373.07 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-11-03 | 781.46 | 883.05 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-11-03 | 781.46 | 883.05 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-11-03 | 647.84 | 732.06 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-11-03 | 647.84 | 732.06 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-11-03 | 601.47 | 679.66 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-11-03 | 601.47 | 679.66 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-11-03 | 382.13 | 431.81 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-11-03 | 382.13 | 431.81 |
|
跳至
页
|