您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8027140003 透水混凝土 C25 2023-12-12 396.97 408.88
8027140003 透水混凝土 C25 2023-12-12 396.97 408.88
8027140002 透水混凝土 C20 2023-12-12 383.71 395.22
8027140002 透水混凝土 C20 2023-12-12 383.71 395.22
8027140002 透水混凝土 C20 2023-12-12 383.71 395.22
8025260101 红色改性沥青混凝土 AC-13 2023-12-12 4049.42 4575.84
8025260101 红色改性沥青混凝土 AC-13 2023-12-12 4049.42 4575.84
8025260101 红色改性沥青混凝土 AC-13 2023-12-12 4049.42 4575.84
8025260007 改性沥青混凝土 AC-16C 2023-12-12 1146.89 1295.99
8025260007 改性沥青混凝土 AC-16C 2023-12-12 1146.89 1295.99
跳至   页