您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2023-12-12 404.56 457.15
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2023-12-12 404.56 457.15
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2023-12-12 396.46 448.00
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2023-12-12 396.46 448.00
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2023-12-12 396.46 448.00
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2023-12-12 387.43 437.80
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2023-12-12 387.43 437.80
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2023-12-12 387.43 437.80
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2023-12-12 378.55 427.77
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2023-12-12 378.55 427.77
跳至   页