| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2026-06-09 | 1093.37 | 1235.50 |
| 8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-06-09 | 381.74 | 431.37 |
| 8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-06-09 | 371.09 | 419.33 |
| 8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-06-09 | 354.34 | 400.41 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-06-09 | 343.81 | 388.51 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-06-09 | 815.05 | 921.00 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-06-09 | 781.31 | 882.88 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-06-09 | 682.43 | 771.15 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-06-09 | 399.18 | 451.08 |
| 8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-06-09 | 387.96 | 438.40 |
|
跳至
页
|