| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2026-07-21 | 1076.07 | 1215.96 |
| 8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-07-21 | 375.82 | 424.68 |
| 8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-07-21 | 365.41 | 412.92 |
| 8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-07-21 | 348.89 | 394.24 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-07-21 | 338.53 | 382.54 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-07-21 | 809.76 | 915.03 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-07-21 | 776.12 | 877.01 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-07-21 | 677.22 | 765.25 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-07-21 | 390.81 | 441.62 |
| 8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-07-21 | 379.63 | 428.99 |
|
跳至
页
|