编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-10-24 | 389.41 | 401.09 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-10-24 | 374.73 | 385.97 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-10-24 | 838.65 | 863.81 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-10-24 | 700.83 | 721.85 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-10-24 | 654.61 | 674.24 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-10-24 | 425.29 | 480.57 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2023-10-24 | 414.99 | 468.94 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2023-10-24 | 404.71 | 457.33 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2023-10-24 | 398.71 | 450.54 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2023-10-24 | 388.82 | 439.37 |
跳至
页
|