您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025030260 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 2026-06-02 970.17 1096.29
8025030260 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 2026-06-02 970.17 1096.29
8025020003 细粒式透水沥青混凝土 PAC-16 碎石 2026-06-02 1209.60 1366.85
8025020003 细粒式透水沥青混凝土 PAC-16 碎石 2026-06-02 1209.60 1366.85
8025020002 细粒式透水沥青混凝土 PAC-13 碎石 2026-06-02 1344.00 1518.72
8025020002 细粒式透水沥青混凝土 PAC-13 碎石 2026-06-02 1344.00 1518.72
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 2026-06-02 1388.80 1569.34
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 2026-06-02 1388.80 1569.34
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 2026-06-02 1063.88 1202.19
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 2026-06-02 1063.88 1202.19
跳至   页