您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2026-06-02 367.97 415.80
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2026-06-02 367.97 415.80
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2026-06-02 359.16 405.85
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2026-06-02 359.16 405.85
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2026-06-02 350.46 396.02
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2026-06-02 350.46 396.02
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2026-06-02 342.27 386.77
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2026-06-02 342.27 386.77
8001190790 干混砌筑砂浆 DM7.5 2026-06-02 338.38 382.37
8001190790 干混砌筑砂浆 DM7.5 2026-06-02 338.38 382.37
跳至   页