编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2023-03-14 | 1073.53 | 1213.09 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2023-03-14 | 1102.05 | 1245.31 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-03-14 | 444.10 | 457.42 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-03-14 | 430.79 | 443.72 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-03-14 | 409.77 | 422.06 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-03-14 | 396.62 | 408.52 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2023-03-14 | 890.29 | 917.00 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2023-03-14 | 854.29 | 879.92 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2023-03-14 | 752.65 | 775.23 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2023-03-14 | 453.04 | 466.63 |
跳至
页
|