编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2023-02-14 | 1137.71 | 1285.61 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2023-02-14 | 1169.96 | 1322.05 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-02-14 | 437.11 | 450.22 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-02-14 | 424.52 | 437.26 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-02-14 | 404.55 | 416.68 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-02-14 | 392.05 | 403.81 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2023-02-14 | 884.82 | 911.37 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2023-02-14 | 849.16 | 874.63 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2023-02-14 | 748.22 | 770.66 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2023-02-14 | 446.90 | 460.31 |
跳至
页
|