编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2022-12-20 | 1210.70 | 1368.10 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-12-20 | 448.76 | 462.22 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-12-20 | 434.98 | 448.03 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-12-20 | 413.25 | 425.65 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-12-20 | 399.67 | 411.66 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2022-12-20 | 893.94 | 920.76 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2022-12-20 | 857.71 | 883.44 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2022-12-20 | 755.61 | 778.28 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-12-20 | 457.13 | 470.85 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-12-20 | 444.20 | 457.52 |
跳至
页
|