您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0429010130 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 A110 m 2023-05-09 225.66 255.00
0429010120 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125 m 2023-05-09 206.19 233.00
0429010110 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A125 m 2023-05-09 191.15 216.00
0429010100 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB100 m 2023-05-09 192.04 217.00
0429010090 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A100 m 2023-05-09 179.65 203.00
0429010080 钢筋混凝土PHC管桩 Φ400 AB95 m 2023-05-09 116.81 132.00
0429010070 钢筋混凝土PHC管桩 Φ400 A95 m 2023-05-09 107.96 122.00
0415070070 加气混凝土砌块 综合 2023-05-09 296.12 305.00
0413200407 混凝土多孔砖 190×90×90 2023-05-09 0.80 0.82
0413200406 混凝土多孔砖 190×190×90 2023-05-09 0.95 0.98
跳至   页