编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-02-07 | 380.54 | 391.96 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-02-07 | 856.39 | 882.08 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-02-07 | 716.15 | 737.63 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-02-07 | 669.09 | 689.17 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-02-07 | 440.86 | 498.17 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2023-02-07 | 428.98 | 484.74 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2023-02-07 | 417.11 | 471.33 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2023-02-07 | 410.47 | 463.83 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2023-02-07 | 399.03 | 450.90 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2023-02-07 | 385.77 | 435.92 |
跳至
页
|