您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-02-07 305.98 345.76
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-02-07 290.14 327.86
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-02-07 280.62 317.10
8001190550 预拌抹灰砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2023-02-07 338.53 382.54
8001190540 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2023-02-07 328.71 371.45
8001190530 预拌抹灰砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2023-02-07 312.24 352.83
8001190520 预拌抹灰砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2023-02-07 303.08 342.48
8001190510 预拌抹灰砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2023-02-07 299.08 337.96
0429010160 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 AB130 m 2023-02-07 267.26 302.00
0429010150 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 A130 m 2023-02-07 253.98 287.00
跳至   页