编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2023-01-31 | 1176.21 | 1329.12 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2023-01-31 | 1210.70 | 1368.10 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-01-31 | 441.77 | 455.02 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-01-31 | 428.70 | 441.56 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-01-31 | 408.03 | 420.27 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023-01-31 | 395.09 | 406.95 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2023-01-31 | 888.47 | 915.12 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2023-01-31 | 852.58 | 878.16 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2023-01-31 | 751.17 | 773.71 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2023-01-31 | 450.99 | 464.52 |
跳至
页
|