您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8027140002 透水混凝土 C20 2026-07-21 318.62 360.04
8025260101 红色改性沥青混凝土 AC-13 2026-07-21 4255.76 4809.01
8025260007 改性沥青混凝土 AC-16C 2026-07-21 1205.34 1362.03
8025260006 改性沥青混凝土 AC-20C 2026-07-21 1112.62 1257.26
8025260005 改性沥青混凝土 AC-13C 2026-07-21 1298.05 1466.80
8025260004 改性沥青混凝土 AC-10C 2026-07-21 1344.41 1519.19
8025260003 改性沥青混凝土 SMA-16 2026-07-21 1317.02 1488.23
8025260002 改性沥青混凝土 SMA-13 2026-07-21 1378.72 1557.95
8025260001 改性沥青混凝土 SMA-10 2026-07-21 1454.76 1643.88
8025090950 沥青稳定碎石 ATB-25 碎石 2026-07-21 898.81 1015.65
跳至   页