编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-06-28 | 320.26 | 361.89 |
8001190660 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM50 | m³ | 2022-06-28 | 523.89 | 591.99 |
8001190660 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM50 | m³ | 2022-06-28 | 523.89 | 591.99 |
8001190650 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM45 | m³ | 2022-06-28 | 492.97 | 557.05 |
8001190650 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM45 | m³ | 2022-06-28 | 492.97 | 557.05 |
8001190640 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM40 | m³ | 2022-06-28 | 463.63 | 523.90 |
8001190640 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM40 | m³ | 2022-06-28 | 463.63 | 523.90 |
8001190630 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM35 | m³ | 2022-06-28 | 439.66 | 496.82 |
8001190630 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM35 | m³ | 2022-06-28 | 439.66 | 496.82 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-06-28 | 424.92 | 480.16 |
跳至
页
|