编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-06-14 | 439.44 | 452.62 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-06-14 | 422.61 | 435.29 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-06-14 | 907.33 | 934.55 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-06-14 | 761.04 | 783.87 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-06-14 | 712.66 | 734.04 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2022-06-14 | 481.12 | 543.67 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2022-06-14 | 468.12 | 528.98 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2022-06-14 | 455.14 | 514.31 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2022-06-14 | 446.17 | 504.17 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2022-06-14 | 433.65 | 490.03 |
跳至
页
|