| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190750 | 预拌同配比砂浆 | C55(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 313.02 | 353.72 |
| 8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 314.24 | 355.09 |
| 8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 305.54 | 345.26 |
| 8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 296.41 | 334.95 |
| 8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 289.56 | 327.21 |
| 8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 279.90 | 316.29 |
| 8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 269.96 | 305.06 |
| 8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 260.86 | 294.77 |
| 8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-07-28 | 249.42 | 281.85 |
| 8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2026-07-28 | 329.56 | 372.40 |
|
跳至
页
|