编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2021-11-02 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-11-02 | 543.69 | 560.00 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-11-02 | 517.68 | 533.22 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-11-02 | 487.76 | 502.39 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-11-02 | 469.36 | 483.44 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2021-11-02 | 985.35 | 1014.91 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2021-11-02 | 944.11 | 972.43 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2021-11-02 | 841.00 | 866.23 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2021-11-02 | 549.72 | 566.22 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2021-11-02 | 532.95 | 548.94 |
跳至
页
|