| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-05-26 | 342.78 | 387.34 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-05-26 | 786.70 | 888.97 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-05-26 | 657.21 | 742.65 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-05-26 | 611.19 | 690.64 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-05-26 | 394.48 | 445.76 |
| 8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2026-05-26 | 385.07 | 435.13 |
| 8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2026-05-26 | 375.68 | 424.51 |
| 8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2026-05-26 | 371.45 | 419.74 |
| 8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2026-05-26 | 362.41 | 409.53 |
| 8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2026-05-26 | 350.70 | 396.29 |
|
跳至
页
|