| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-04-28 | 345.91 | 390.88 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-04-28 | 789.57 | 892.22 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-04-28 | 660.53 | 746.40 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-04-28 | 614.44 | 694.32 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-04-28 | 396.67 | 448.23 |
| 8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2026-04-28 | 387.07 | 437.38 |
| 8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2026-04-28 | 377.48 | 426.55 |
| 8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2026-04-28 | 373.16 | 421.67 |
| 8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2026-04-28 | 363.93 | 411.24 |
| 8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2026-04-28 | 352.14 | 397.92 |
|
跳至
页
|