您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0405150230 碎石 2024-12-03 136.89 141.00
0403230200 天然中砂 2024-12-03 169.90 175.00
0403210170 机制砂 2024-12-03 131.07 135.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2024-12-03 137.86 142.00
0403170140 中砂 2024-12-03 137.86 142.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2024-12-03 137.86 142.00
0401020004 水泥 42.5R t 2024-12-03 402.39 455.00
0401020003 水泥 42.5 t 2024-12-03 384.69 435.00
0401020002 水泥 32.5R t 2024-12-03 374.42 423.00
0401020001 水泥 32.5 t 2024-12-03 361.15 408.00
跳至   页