编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2025-05-27 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-27 | 419.67 | 432.26 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-27 | 408.26 | 420.51 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-27 | 390.68 | 402.40 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-27 | 379.51 | 390.89 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2025-05-27 | 846.34 | 871.73 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2025-05-27 | 811.58 | 835.93 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2025-05-27 | 712.77 | 734.15 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-05-27 | 428.27 | 441.12 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-05-27 | 417.03 | 429.54 |
跳至
页
|