编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0605010050 | 钢化玻璃 | δ15 | ㎡ | 2021-04-01 | 232.74 | 263.00 |
0605010040 | 钢化玻璃 | δ12 | ㎡ | 2021-04-01 | 154.87 | 175.00 |
0605010030 | 钢化玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-04-01 | 128.32 | 145.00 |
0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-04-01 | 76.99 | 87.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-04-01 | 76.99 | 87.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-04-01 | 65.49 | 74.00 |
0603050001 | 茶色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-04-01 | 140.71 | 159.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2021-04-01 | 151.33 | 171.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-04-01 | 140.71 | 159.00 |
0603020001 | 蓝色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-04-01 | 69.91 | 79.00 |
跳至
页
|