编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-04-01 | 39.82 | 45.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2021-04-01 | 53.10 | 60.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2021-04-01 | 44.25 | 50.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2021-04-01 | 30.97 | 35.00 |
0505010070 | 胶合板 | 18厚 | ㎡ | 2021-04-01 | 39.82 | 45.00 |
0505010040 | 胶合板 | 12厚 | ㎡ | 2021-04-01 | 29.20 | 33.00 |
0505010030 | 胶合板 | 9厚 | ㎡ | 2021-04-01 | 23.01 | 26.00 |
0505010010 | 胶合板 | 5厚 | ㎡ | 2021-04-01 | 15.93 | 18.00 |
0505010001 | 胶合板 | 3厚 | ㎡ | 2021-04-01 | 11.50 | 13.00 |
0503150240 | 枕木 | 综合 | m³ | 2021-04-01 | 2610.62 | 2950.00 |
跳至
页
|