您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0129050100 钢板 综合 t 2021-04-01 5132.74 5800.00
0129030030 中厚钢板 综合 t 2021-04-01 5022.12 5675.00
0121010001 角钢 综合 t 2021-04-01 4867.26 5500.00
0119010001 槽钢 综合 t 2021-04-01 4920.35 5560.00
0117030030 工字钢 综合 t 2021-04-01 4955.75 5600.00
0113060001 镀锌扁钢 综合 t 2021-04-01 6123.89 6920.00
0113010001 扁钢 综合 t 2021-04-01 4778.76 5400.00
0111010001 方钢 综合 t 2021-04-01 4867.26 5500.00
0109060018 圆钢 Φ32 t 2021-04-01 4433.63 5010.00
0109060017 圆钢 Φ30 t 2021-04-01 4433.63 5010.00
跳至   页