您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2021-04-01 254.07 287.10
2021-04-01 407.43 460.40
2021-04-01 511.06 577.50
2021-04-01 638.85 721.90
2021-04-01 699.73 790.70
2021-04-01 782.92 884.70
2021-04-01 6431.86 7268.00
2021-04-01 9533.63 10773.00
2021-04-01 10267.26 11602.00
2021-04-01 9458.41 10688.00
跳至   页