| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505010010 | 胶合板 | 5厚 | ㎡ | 2021-09-01 | 15.93 | 18.00 |
| 0505010001 | 胶合板 | 3厚 | ㎡ | 2021-09-01 | 11.50 | 13.00 |
| 0505010001 | 胶合板 | 3厚 | ㎡ | 2021-09-01 | 11.50 | 13.00 |
| 0503150240 | 枕木 | 综合 | m³ | 2021-09-01 | 2605.31 | 2944.00 |
| 0503150240 | 枕木 | 综合 | m³ | 2021-09-01 | 2605.31 | 2944.00 |
| 0503130230 | 硬木锯材 | m³ | 2021-09-01 | 1724.78 | 1949.00 | |
| 0503130230 | 硬木锯材 | m³ | 2021-09-01 | 1724.78 | 1949.00 | |
| 0503130220 | 松木锯材 | m³ | 2021-09-01 | 1524.78 | 1723.00 | |
| 0503130220 | 松木锯材 | m³ | 2021-09-01 | 1524.78 | 1723.00 | |
| 0503130210 | 杉木锯材 | m³ | 2021-09-01 | 1786.73 | 2019.00 |
|
跳至
页
|