您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9919010010 普通车床 工件直径×工件长度400×2000mm 台班 2018 第二季度 156.10 71.25 148.13 68.26
9919010001 普通车床 工件直径×工件长度400×1000mm 台班 2018 第二季度 141.57 67.22 135.71 64.81
9917130240 钢绞线横穿孔机 功率 40kW 台班 2018 第二季度 439.23 356.05 375.41 304.32
9917110230 钢筋挤压连接机 直径 40mm 台班 2018 第二季度 34.63 13.33 29.60 11.39
9917090220 预应力拉伸机 YCW-650 台班 2018 第二季度 312.83 119.21 267.38 101.89
9917090210 预应力拉伸机 YCW-400 台班 2018 第二季度 156.42 59.60 133.69 50.94
9917090200 预应力拉伸机 YCW-250 台班 2018 第二季度 86.57 27.66 73.99 23.64
9917090190 预应力拉伸机 YCW-150 台班 2018 第二季度 64.77 21.91 55.36 18.73
9917090180 预应力拉伸机 YCW-100 台班 2018 第二季度 47.58 16.38 40.67 14.00
9917090170 预应力钢筋拉伸机 拉伸力5000kN 台班 2018 第二季度 209.36 74.20 178.94 63.41
跳至   页