材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2923070130 镀锌拉线横担 ∟5×50×650 副 2023 上半年 23.70 26.78 23.70 26.78 23.70 26.78 23.70 26.78 23.70 26.78
2923070120 镀锌横担 ∟5×50×1500 根 2023 上半年 54.70 61.81 54.70 61.81 54.70 61.81 54.70 61.81 54.70 61.81
2923070110 横担 六线 两端埋设 根 2023 上半年 64.60 73.00 64.60 73.00 64.60 73.00 64.60 73.00 64.60 73.00
2923070100 横担 六线 一端埋设 根 2023 上半年 61.06 69.00 61.06 69.00 61.06 69.00 61.06 69.00 61.06 69.00
2923070090 横担 四线 两端埋设 根 2023 上半年 29.20 33.00 29.20 33.00 29.20 33.00 29.20 33.00 29.20 33.00
2923070080 横担 四线 一端埋设 根 2023 上半年 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00
2923070070 横担 二线 两端埋设 根 2023 上半年 13.54 15.30 13.54 15.30 13.54 15.30 13.54 15.30 13.54 15.30
2923070060 横担 二线 一端埋设 根 2023 上半年 12.83 14.50 12.83 14.50 12.83 14.50 12.83 14.50 12.83 14.50
2923050040 镀锌半挑 8×50×400 块 2023 上半年 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00
2923030030 镀锌扁钢卡子 -25×4 kg 2023 上半年 5.49 6.20 5.49 6.20 5.49 6.20 5.49 6.20 5.49 6.20
跳至   页